U. CATOLICA VS U. DE CHILE
When: May 19, 2013


CAMPEONATO PETROBRAS
UNIVERSIDAD CATÓLICA VS UNIVERSIDAD DE CHILE
LAS ENTRADAS SON VÁLIDAS EXCLUSIVAMENTE
PARA LA LOCALIDAD PARA LA QUE FUERON EMITIDAS

"Que nuestro buen comportamiento sea parte del compromiso que asumimos hoy. Instamos a todos los hinchas Cruzados a mantener una buena conducta y demostrar que el esfuerzo por ser locales es un legítimo derecho que nos hemos ganado."
Estadio San Carlos de Apoquindo
Camino Las Flores 13.000
DOMINGO 19 DE MAYO 12:00 HRS.

VALOR ENTRADAS
| LOCALIDADES | VALOR TICKET | CARGO POR SERVICIO | VALOR TOTAL |
| S. Livingstone Bajo Marquesina | $ 40.000 | $ 4.000 | AGOTADO |
| S. Livingstone Bajo Marquesina Niños | $ 20.000 | $ 2.000 | AGOTADO |
| S. Livingstone Fuera Marquesina | $ 25.000 | $ 2.500 | $ 27.500 |
| S. Livingstone Fuera Marquesina Niños | $ 12.500 | $ 1.250 | $ 13.750 |
| Alberto Fouillioux | $ 15.000 | $ 1.500 | AGOTADO |
| Alberto Fouillioux Socios | $ 10.000 | $ 1.000 | AGOTADO |
| Alberto Fouillioux (5 a 12 años) | $ 10.000 | $ 1.000 | AGOTADO |
| Mario Lepe | $ 9.000 | $ 900 | AGOTADO |
| Mario Lepe (Socios) | $ 5.000 | $ 500 | AGOTADO |
| Mario Lepe Niños | $ 5.000 | $ 500 | AGOTADO |
| Ignacio Prieto Alto | $ 9.000 | $ 900 | AGOTADO |
| Ignacio Prieto Alto (Socios) | $ 5.000 | $ 500 | AGOTADO |
| Ignacio Prieto Alto Niños | $ 5.000 | $ 500 | AGOTADO |











