FRANCO SIMONE / 10% DE DESCUENTO SOCIOS / GRAN ARENA MONTICELLO
When: Sep 17, 2018
Gran Arena Monticello, Lunes 17 de Septiembre / 21:00 hrs.
FRANCO SIMONE / 10% DE DESCUENTO SOCIOS / GRAN ARENA MONTICELLO
Gran Arena Monticello
Panamericana Sur, San Francisco de Mostazal, VI Región
LUNES 17 DE SEPTIEMBRE / 21:00 HRS.
VALOR DE ENTRADAS:
LOCALIDADES | VALOR TICKET | CARGO POR SERVICIO | VALOR TOTAL |
Primeras Filas | $ 85.000 | $ 12.750 | $ 97.750 |
Platinum | $ 60.000 | $ 9.000 | $ 69.000 |
Black | $ 45.000 | $ 6.750 | $ 51.750 |
Gold | $ 30.000 | $ 4.500 | $ 34.500 |
Platea Joker Baja | $ 30.000 | $ 4.500 | $ 34.500 |
Platea Diamante Baja | $ 30.000 | $ 4.500 | $ 34.500 |
Platea Corazon Baja | $ 30.000 | $ 4.500 | $ 34.500 |
Platea Pica Baja V/P** | $ 30.000 | $ 4.500 | $ 34.500 |
Platea Trebol Baja V/P** | $ 30.000 | $ 4.500 | $ 34.500 |
Platea Pica Baja | $ 30.000 | $ 4.500 | $ 34.500 |
Platea Trebol Baja | $ 30.000 | $ 4.500 | $ 34.500 |
Platea Joker Alta | $ 24.000 | $ 3.600 | $27.600 |
Platea Corazon Alta | $ 24.000 | $ 3.600 | $ 27.600 |
Platea Diamante Alta | $ 24.000 | $ 3.600 | $ 27.600 |
Platea Pica Alta V/P** | $ 18.000 | $ 2.700 | $ 20.700 |
Platea Trebol Alta V/P** | $ 18.000 | $ 2.700 | $ 20.700 |
Platea Pica Alta | $ 40.000 | $ 6.000 | $ 46.000 |
Platea Trebol Alta | $ 24.000 | $ 3.600 | $ 27.600 |
* SOCIOS MVG 10% DESCUENTO
* Todos los valores incluyen cargo por servicio
| Print
|