PEDRO FERNANDEZ, TOUR ARRÁNQUENSE MUCHACHOS / GRAN ARENA MONTICELLO
When: Sep 18, 2018
Gran Arena Monticello, Martes 18 de Septiembre / 21:00 hrs.
PEDRO FERNANDEZ, TOUR ARRÁNQUENSE MUCHACHOS / GRAN ARENA MONTICELLO
Sun Monticello
Panamericana Sur, San Francisco de Mostazal, VI Región
SIN DESCUENTO SOCIOS MVG
MARTES 18 DE SEPTIEMBRE / 21:00 HRS.
VALOR DE ENTRADAS:
LOCALIDADES | VALOR TICKET | CARGO POR SERVICIO | VALOR TOTAL |
Primeras Filas | $ 90.000 | $ 13.500 | $ 103.500 |
Platinum | $ 80.000 | $ 12.000 | $ 92.000 |
Black | $ 65.000 | $ 7.750 | $ 72.750 |
Gold | $ 40.000 | $ 6.000 | $ 46.000 |
Platea Joker Baja | $ 52.000 | $ 7.800 | $ 59.800 |
Platea Diamante Baja | $ 52.000 | $ 7.800 | $ 59.800 |
Platea Corazon Baja | $ 52.000 | $ 7.800 | $ 59.800 |
Platea Pica Baja V/P** | $ 42.000 | $ 6.300 | $ 48.300 |
Platea Trebol Baja V/P** | $ 42.000 | $ 6.300 | $ 48.300 |
Platea Pica Baja | $ 52.000 | $ 7.800 | $ 59.800 |
Platea Trebol Baja | $ 52.000 | $ 7.800 | $ 59.800 |
Platea Joker Alta | $ 34.000 | $ 5.100 | $ 39.100 |
Platea Corazon Alta | $ 34.000 | $ 5.100 | $ 39.100 |
Platea Diamante Alta | $ 34.000 | $ 5.100 | $ 39.100 |
Platea Pica Alta V/P** | $ 25.000 | $ 3.750 | $ 28.750 |
Platea Trebol Alta V/P** | $ 25.000 | $ 3.750 | $ 28.750 |
Platea Pica Alta | $ 34.000 | $ 5.100 | $ 39.100 |
Platea Trebol Alta | $ 34.000 | $ 5.100 | $ 39.100 |
**V/P Vista Parcial
*Sin Descuento Socios MVG
* Todos los valores incluyen cargo por servicio
| Print
|